消防制度
7/29金門縣 | 8/12連江縣 | 8/20嘉義縣 | 8/27澎湖縣 |
9/3基隆市 | 9/8新竹縣 | 9/10彰化縣 |
二、編訂「義消基本訓練教材(水域類)」
章節 | 課程名稱 | 授課時數 |
---|---|---|
第一章 | 水域意外及救援基礎 | 2小時 |
第二章 | 救生基本泳式 | 4小時 |
第三章 | 結繩應用技術 | 4小時 |
第四章 | 器材救生(拋繩槍) | 2小時 |
第五章 | 徒手救生及救生繩袋救援 | 4小時 |
第六章 | 救生艇救生 | 4小時 |
三、執行成果座談會
四、109年執行成果
項目 | 內容 |
---|---|
招募整編 | 義消總人數4萬2,585人;招募新進義消10,001人;整編輔導逾齡轉職顧問或退隊/退休計1萬6,988人。 |
平均年齡 | 48.25歲(不含顧問)。 |
成立機能型義消 | 水域、山域、營建、救護及資通訊73隊1,808人。 |
辦理訓練 | 進階/專業訓練888場次2萬9,492人次完訓,完訓率達94.3%。 |
充實裝備器材 | 購置消防衣帽鞋5,278套、空氣呼吸器面罩4,351組及機能型義消相關救災裝備器材約3,556萬2,201元。 |
版權所有©內政部消防署.電話:02-8195-9119 .地址:231007 新北市新店區北新路3段200號8樓 內政部消防署GOOGLE MAP(另開視窗)
網站瀏覽人次:35934610人 建議解析度 1366 x 768, 適用之瀏覽器 Chrome、Firefox、Safari、Edge